代表团 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 总分
石林县 9.0 35.0 24.0 15.0 8.0 0.0 6.0 0.0 97.0
呈贡区 18.0 21.0 6.0 10.0 8.0 6.0 0.0 0.0 69.0
寻甸县 45.0 7.0 0.0 5.0 4.0 3.0 0.0 1.0 65.0
安宁市 0.0 0.0 18.0 10.0 8.0 6.0 2.0 1.0 45.0
宜良县 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 2.0 3.0 20.0
西山区 9.0 0.0 0.0 0.0 4.0 6.0 0.0 1.0 20.0
禄劝县 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 3.0 4.0 2.0 14.0
晋宁区 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 10.0
嵩明县 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 1.0 5.0

昆明市第十三届少数民族传统体育运动会

地址:寻甸回族彝族自治县

邮编:0871-653100

邮箱:ynsyhxcz16@163.com

相关链接

国家体育总局

云南省体育局