代表团 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 总分
呈贡区 36.0 7.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.0
嵩明县 0.0 21.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.0
禄劝县 0.0 14.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.0
安宁市 0.0 0.0 24.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.0
石林县 9.0 7.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.0
东川区 0.0 21.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.0
宜良县 0.0 7.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.0
盘龙区 0.0 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0
官渡区 0.0 7.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0
晋宁区 0.0 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0
五华区 0.0 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0
西山区 0.0 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0
寻甸县 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0
富民县 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0
高新区 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

昆明市第十三届少数民族传统体育运动会

地址:寻甸回族彝族自治县

邮编:0871-653100

邮箱:ynsyhxcz16@163.com

相关链接

国家体育总局

云南省体育局