代表团 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 总分
官渡区 18.0 14.0 6.0 5.0 0.0 3.0 0.0 0.0 46.0
西山区 18.0 14.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 36.0
石林县 9.0 0.0 12.0 5.0 4.0 0.0 2.0 1.0 33.0
呈贡区 9.0 14.0 0.0 0.0 4.0 3.0 0.0 0.0 30.0
安宁市 0.0 7.0 12.0 0.0 4.0 0.0 6.0 0.0 29.0
嵩明县 9.0 0.0 6.0 5.0 0.0 3.0 0.0 0.0 23.0
经开区 0.0 0.0 0.0 5.0 4.0 0.0 4.0 0.0 13.0
禄劝县 0.0 0.0 0.0 5.0 4.0 3.0 0.0 1.0 13.0
盘龙区 0.0 0.0 0.0 5.0 4.0 0.0 2.0 0.0 11.0
寻甸县 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 9.0
晋宁区 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 3.0 0.0 0.0 8.0
宜良县 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 3.0
东川区 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
五华区 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
阳宗海风景区 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

昆明市第十三届少数民族传统体育运动会

地址:寻甸回族彝族自治县

邮编:0871-653100

邮箱:ynsyhxcz16@163.com

相关链接

国家体育总局

云南省体育局