序号 代表团 竞赛小项 参赛队员 等次 奖牌数 比赛成绩 得分 获得日期 备注
 1  呈贡区  男子团体  李松霖、李建华、张毛三  1  1.0    9.0  2025-10-21  第一名
 2  西山区  男子团体  纪显超 、扎所、高坤  2  1.0    7.0  2025-10-21  第二名
 3  嵩明县  男子团体  张开宏、苏袁保、张文福  2  1.0    6.0  2025-10-21  第三名
 4  官渡区  男子团体  张宏凯、王俊杰、张人中  2  1.0    5.0  2025-10-21  第四名
 5  经开区  男子团体  李关富、毕光华、李勇明  3  1.0    4.0  2025-10-21  第五名
 6  禄劝县  男子团体  张渲 、张平、张军  3  1.0    3.0  2025-10-21  第六名
 7  安宁市  男子团体  董志明、李忠杰、罗朝华  3  1.0    2.0  2025-10-21  第七名
 8  五华区  男子团体  张双好、周天强、李会  3  1.0    1.0  2025-10-21  第八名
 9  官渡区  女子团体  木秀兰、张英、张钟莹  1  1.0    9.0  2025-10-21  第一名
 10  西山区  女子团体  吴子玥、石娜朵、祁俊美  2  1.0    7.0  2025-10-21  第二名
 11  安宁市  女子团体  张玉玲、王梦婷、马莹  2  1.0    6.0  2025-10-21  第三名
 12  禄劝县  女子团体  李立静、张鸿芬、文国艳  2  1.0    5.0  2025-10-21  第四名
 13  石林县  女子团体  赵丽金、黄艳红、张海燕  3  1.0    4.0  2025-10-21  第五名
 14  呈贡区  女子团体  赵字娟、玉罕留、张正花  3  1.0    3.0  2025-10-21  第六名
 15  盘龙区  女子团体  王青梅、潘美香、张秀芬  3  1.0    2.0  2025-10-21  第七名
 16  阳宗海风景区  女子团体  李绍红、黄佳燕、刘燕华  3  1.0    0.0  2025-10-21  第八名
 17  嵩明县  男子双打  张开宏、张文福  1  1.0    9.0  2025-10-23  第一名
 18  呈贡区  男子双打  李松霖、李建华  2  1.0    7.0  2025-10-23  第二名
 19  石林县  男子双打  普建刚、赵毕忠  2  1.0    6.0  2025-10-23  第三名
 20  盘龙区  男子双打  陶绍忠、杭正光  2  1.0    5.0  2025-10-23  第四名
 21  西山区  男子双打  纪显超、扎所  3  1.0    4.0  2025-10-23  第五名
 22  寻甸县  男子双打  马翔、张超  3  1.0    3.0  2025-10-23  第六名
 23  经开区  男子双打  李关富、李勇明  3  1.0    2.0  2025-10-23  第七名
 24  阳宗海风景区  男子双打  张彭、陈有军  3  1.0    0.0  2025-10-23  第八名
 25  石林县  女子双打  黄艳红、张海燕  1  1.0    9.0  2025-10-23  第一名
 26  官渡区  女子双打  张英、张钟莹  2  1.0    7.0  2025-10-23  第二名
 27  安宁市  女子双打  王梦婷、马莹  2  1.0    6.0  2025-10-23  第三名
 28  晋宁区  女子双打  伊梦茹、吴可馨  2  1.0    5.0  2025-10-23  第四名
 29  盘龙区  女子双打  潘美香、张秀芬  3  1.0    4.0  2025-10-23  第五名
 30  嵩明县  女子双打  张美芬、韩雄菊  3  1.0    3.0  2025-10-23  第六名
 31  经开区  女子双打  毕兰香、方瑞  3  1.0    2.0  2025-10-23  第七名
 32  东川区  女子双打  杨艳芬、张琳晗  3  1.0    1.0  2025-10-23  第八名
 33  西山区  男女混合双打  高坤、吴子玥  1  1.0    9.0  2025-10-23  第一名
 34  呈贡区  男女混合双打  张毛三、张正花  2  1.0    7.0  2025-10-23  第二名
 35  官渡区  男女混合双打  张人中、木秀兰  2  1.0    6.0  2025-10-23  第三名
 36  经开区  男女混合双打  毕光华、土云芬  2  1.0    5.0  2025-10-23  第四名
 37  禄劝县  男女混合双打  张渲、张鸿芬  3  1.0    4.0  2025-10-23  第五名
 38  宜良县  男女混合双打  钱树光、李石兰  3  1.0    3.0  2025-10-23  第六名
 39  安宁市  男女混合双打  罗朝华、张玉玲  3  1.0    2.0  2025-10-23  第七名
 40  阳宗海风景区  男女混合双打  赵思燕、黄佳燕  3  1.0    0.0  2025-10-23  第八名
 41  西山区  男子单打  高坤  1  1.0    9.0  2025-10-24  第一名
 42  安宁市  男子单打  罗朝华  2  1.0    7.0  2025-10-24  第二名
 43  寻甸县  男子单打  张超  2  1.0    6.0  2025-10-24  第三名
 44  嵩明县  男子单打  张文福  2  1.0    5.0  2025-10-24  第四名
 45  呈贡区  男子单打  李松霖  3  1.0    4.0  2025-10-24  第五名
 46  官渡区  男子单打  张人中  3  1.0    3.0  2025-10-24  第六名
 47  石林县  男子单打  赵毕忠  3  1.0    2.0  2025-10-24  第七名
 48  石林县  男子单打  徐江  3  1.0    1.0  2025-10-24  第八名
 49  官渡区  女子单打  木秀兰  1  1.0    9.0  2025-10-24  第一名
 50  官渡区  女子单打  张英  2  1.0    7.0  2025-10-24  第二名
 51  石林县  女子单打  黄艳红  2  1.0    6.0  2025-10-24  第三名
 52  石林县  女子单打  张海燕  2  1.0    5.0  2025-10-24  第四名
 53  安宁市  女子单打  王梦婷  3  1.0    4.0  2025-10-24  第五名
 54  晋宁区  女子单打  吴可馨  3  1.0    3.0  2025-10-24  第六名
 55  安宁市  女子单打  张玉玲  3  1.0    2.0  2025-10-24  第七名
 56  禄劝县  女子单打  文国艳  3  1.0    1.0  2025-10-24  第八名

昆明市第十三届少数民族传统体育运动会

地址:寻甸回族彝族自治县

邮编:0871-653100

邮箱:ynsyhxcz16@163.com

相关链接

国家体育总局

云南省体育局