序号  代表团 一等奖 二等奖 三等奖 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 排名
1 寻甸县 39 55 25 0 0 0 0 0 1
2 呈贡区 30 51 16 0 0 0 0 0 2
3 石林县 14 40 24 0 0 0 0 0 3
4 盘龙区 12 21 18 0 0 0 0 0 4
5 西山区 10 33 40 0 0 0 0 0 5
6 宜良县 9 20 19 0 0 0 0 0 6
7 禄劝县 8 33 42 0 0 0 0 0 7
8 官渡区 5 16 17 0 0 0 0 0 8
9 富民县 4 3 20 0 0 0 0 0 9
10 五华区 3 11 10 0 0 0 0 0 10
11 晋宁区 3 8 13 0 0 0 0 0 11
12 嵩明县 2 26 26 0 0 0 0 0 12
13 阳宗海风景区 2 4 5 0 0 0 0 0 13
14 经开区 1 5 17 0 0 0 0 0 14
15 滇池度假区 1 1 0 0 0 0 0 0 15
16 安宁市 0 11 27 0 0 0 0 0 16
17 东川区 0 9 24 0 0 0 0 0 17
18 高新区 0 2 4 0 0 0 0 0 18
截止时间:2025-10-25 12:58:49

昆明市第十三届少数民族传统体育运动会

地址:寻甸回族彝族自治县

邮编:0871-653100

邮箱:ynsyhxcz16@163.com

相关链接

国家体育总局

云南省体育局