比赛项目 金牌 银牌 铜牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 总分
表演项目 0.00 14.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.00
旱地龙舟 0.00 0.00 0.00 10.00 8.00 6.00 0.00 0.00 24.00
民族健身操 0.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00
民族武术 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
摔跤 0.00 0.00 0.00 0.00 3.50 0.00 2.00 1.00 6.50
陀螺 0.00 0.00 0.00 5.00 4.00 0.00 4.00 0.00 13.00
舞龙 18.00 14.00 12.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74.00
总计 18.00 28.00 60.00 45.00 15.50 6.00 6.00 2.00 180.50

昆明市第十三届少数民族传统体育运动会

地址:寻甸回族彝族自治县

邮编:0871-653100

邮箱:ynsyhxcz16@163.com

相关链接

国家体育总局

云南省体育局