比赛项目 金牌 银牌 铜牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 总分
板鞋竞速 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 6.00 1.00 19.00
表演项目 36.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.00
吹枪 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 3.00 4.00 2.00 14.00
蹴球 0.00 14.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.00
高脚竞速 9.00 7.00 24.00 20.00 4.00 0.00 8.00 3.00 75.00
旱地龙舟 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00
民族健身操 0.00 14.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.00
民族武术 0.00 0.00 30.00 20.00 0.00 3.00 4.00 1.00 58.00
抢花炮 0.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00
秋千 36.00 7.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.00
射弩 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 1.00 9.00
摔跤 9.00 7.00 38.50 0.00 14.00 0.00 2.00 3.00 73.50
陀螺 0.00 0.00 0.00 5.00 4.00 3.00 0.00 1.00 13.00
总计 90.00 63.00 134.50 50.00 38.00 9.00 28.00 16.00 428.50

昆明市第十三届少数民族传统体育运动会

地址:寻甸回族彝族自治县

邮编:0871-653100

邮箱:ynsyhxcz16@163.com

相关链接

国家体育总局

云南省体育局