奖牌
成绩信息中心 截止时间:2022/9/25 14:18:45
代表团 1等奖 2等奖 3等奖 奖牌数
昆明市 1 1 2 4
曲靖市 1 3 0 4
玉溪市 1 1 2 4
保山市 1 0 3 4
昭通市 0 0 1 1
丽江市 1 3 0 4
普洱市 0 0 1 1
临沧市 2 0 0 2
楚雄州 1 1 2 4
红河州 1 1 1 3
文山州 1 2 0 3
版纳州 0 1 0 1
大理州 1 0 0 1
德宏州 1 1 1 3
怒江州 0 1 0 1
迪庆州 3 1 0 4
合计 15 16 13


 

 

 

主办:云南省第十二届少数民族传统体育运动会组委会

技术支持:云南省体育科学研究所     联系电话(传真):0871-63179803

网站备案号:滇]IPC备08002257号    电子邮箱:ynssi_km@126.com