代表团 第一名 第二名 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 总分 名次
昆明五华区 63 42 30 20 4 0 4 0 163 1
玉溪红塔区 27 28 6 5 28 9 0 3 106 2
昆明盘龙区 18 0 18 20 8 3 2 1 70 3
昆明官渡区 9 28 6 10 4 0 0 2 59 4
昭通昭阳区 9 0 0 10 8 6 6 2 41 5
昆明呈贡区 0 0 12 10 0 9 6 0 37 6
红河开远市 0 14 0 10 4 3 0 1 32 7
怒江泸水市 18 0 12 0 0 0 0 2 32 8
红河蒙自市 0 0 6 0 4 6 4 1 21 9
红河个旧市 0 0 6 0 8 3 2 0 19 10
文山广南县 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
合计 144 112 96 85 68 39 24 12 580
网站备案号:[滇]IPC备08002257号    滇公网安备53010302001390号