序号 代表团 比赛项目 竞赛小项 参赛队员 等次 计数 比赛成绩 得分 获得日期 备注
 1  昆明官渡区  射击  10米电步枪立姿有托男团  应旻烁、杨智越、陆鹏宇  1  1  1899.4  9  2024-7-28  
 2  昆明五华区  射击  10米电步枪立姿有托男团  成田欣宇、杨竣翔、林熙晨  2  1  1889.2  7  2024-7-28  
 3  昆明呈贡区  射击  10米电步枪立姿有托男团  杨沐沐、赵柏涵、魏霄鹏  3  1  1879.0  6  2024-7-28  
 4  昭通昭阳区  射击  10米电步枪立姿有托男团  吴潇然、姜静虹、王慎杰  4  1  1849.1  5  2024-7-28  
 5  玉溪红塔区  射击  10米电步枪立姿有托男团  普达、李金泽、贺子轩  5  1  1834.7  4  2024-7-28  
 6  楚雄市  射击  10米电步枪立姿有托男团  张博溢、普杨弘毅、杨清云  6  1  1789.6  3  2024-7-28  
 7  怒江泸水市  射击  10米电步枪立姿有托男团  杨东智、杨小宇、段银坤  7  1  1697.6  2  2024-7-28  
 8  临沧临翔区  射击  10米电步枪立姿有托男团  代成轩、李彬、雷林鑫  8  1  1569.8  1  2024-7-28  
 9  昆明官渡区  射击  10米电步枪立姿有托女团  刘映辰、程曦、裴子靓  1  1  1898.4  9  2024-7-28  
 10  昆明呈贡区  射击  10米电步枪立姿有托女团  李妡羽、李睿彤、杨惜媛  2  1  1896.9  7  2024-7-28  
 11  昆明五华区  射击  10米电步枪立姿有托女团  岑雨珊、马涵玥、鲍晋娴  3  1  1889.1  6  2024-7-28  
 12  昭通昭阳区  射击  10米电步枪立姿有托女团  代佳怡、姜静萍、曾子玲  4  1  1863.1  5  2024-7-28  
 13  玉溪红塔区  射击  10米电步枪立姿有托女团  廖芳艺、徐楷楠、王韵惟  5  1  1829.5  4  2024-7-28  
 14  楚雄市  射击  10米电步枪立姿有托女团  任若棋、杨易婷、马吉莎  6  1  1816.6  3  2024-7-28  
 15  怒江泸水市  射击  10米电步枪立姿有托女团  何佳欣、密金凤、李思萍  7  1  1797.9  2  2024-7-28  
 16  临沧临翔区  射击  10米电步枪立姿有托女团  李天星、李璇、赵明煜  8  1  1791.4  1  2024-7-28  
 17  昆明官渡区  射击  男子10米电步枪立姿有托  陆鹏宇  1  1  255.1  9  2024-7-28  
 18  昆明官渡区  射击  男子10米电步枪立姿有托  杨智越  2  1  252.9  7  2024-7-28  
 19  昆明官渡区  射击  男子10米电步枪立姿有托  王竣熠  3  1  231.4  6  2024-7-28  
 20  昆明官渡区  射击  男子10米电步枪立姿有托  杨周航  4  1  210.5  5  2024-7-28  
 21  昆明五华区  射击  男子10米电步枪立姿有托  顿珠德吉  5  1  189.3  4  2024-7-28  
 22  昆明五华区  射击  男子10米电步枪立姿有托  杨竣翔  6  1  167.4  3  2024-7-28  
 23  昆明官渡区  射击  男子10米电步枪立姿有托  应旻烁  7  1  145.5  2  2024-7-28  
 24  昆明五华区  射击  男子10米电步枪立姿有托  成田欣宇  8  1  122.7  1  2024-7-28  
 25  玉溪红塔区  射击  男子10米电子步枪60发  蒋语诚  1  1  247.3  9  2024-7-28  
 26  昆明官渡区  射击  男子10米电子步枪60发  赵浩然  2  1  245.1  7  2024-7-28  
 27  玉溪红塔区  射击  男子10米电子步枪60发  谢余篪  3  1  223.5  6  2024-7-28  
 28  昆明官渡区  射击  男子10米电子步枪60发  张轩赫  4  1  202.5  5  2024-7-28  
 29  昆明盘龙区  射击  男子10米电子步枪60发  梁程  5  1  182.1  4  2024-7-28  
 30  昭通昭阳区  射击  男子10米电子步枪60发  郑扩  6  1  161.3  3  2024-7-28  
 31  玉溪红塔区  射击  男子10米电子步枪60发  张子扬  7  1  140.1  2  2024-7-28  
 32  玉溪红塔区  射击  男子10米电子步枪60发  吴哲宇  8  1  116.9  1  2024-7-28  
 33  玉溪红塔区  射击  男子10米电子步枪60发团体  张子扬、蒋语诚、谢余篪  1  1  1846.2  9  2024-7-28  
 34  昆明官渡区  射击  男子10米电子步枪60发团体  冷彦泽、张轩赫、赵浩然  2  1  1842.6  7  2024-7-28  
 35  昭通昭阳区  射击  男子10米电子步枪60发团体  许贝迪、郑扩、马殿旖  3  1  1817 5  6  2024-7-28  
 36  昆明五华区  射击  男子10米电子步枪60发团体  杨权宸、董镇源、郭泓旭  4  1  1811.3  5  2024-7-28  
 37  楚雄市  射击  男子10米电子步枪60发团体  张治平、杨付瑞、饶余俊杰  5  1  1794.6  4  2024-7-28  
 38  普洱思茅区  射击  男子10米电子步枪60发团体  吴建豪、钟建伟、陈舐皞诚  6  1  1789.4  3  2024-7-28  
 39  临沧临翔区  射击  男子10米电子步枪60发团体  周龙、宰么亮、杨招旺  7  1  1784.9  2  2024-7-28  
 40  昆明盘龙区  射击  男子10米电子步枪60发团体  刘宸驿、刘杰、梁程  8  1  1768.8  1  2024-7-28  
 41  楚雄市  射击  男子10米气手枪  李一行  1  1  237.8  9  2024-7-28  
 42  红河开远市  射击  男子10米气手枪  李应祥  2  1  237.1  7  2024-7-28  
 43  红河开远市  射击  男子10米气手枪  郭锦骁  3  1  215.1  6  2024-7-28  
 44  昭通昭阳区  射击  男子10米气手枪  金芝满  4  1  195.7  5  2024-7-28  
 45  楚雄市  射击  男子10米气手枪  李建瑶  5  1  175.6  4  2024-7-28  
 46  临沧临翔区  射击  男子10米气手枪  赵正力  6  1  150.8  3  2024-7-28  
 47  红河开远市  射击  男子10米气手枪  柳学鑫  7  1  131.2  2  2024-7-28  
 48  楚雄市  射击  男子10米气手枪  杨子仡  8  1  108.4  1  2024-7-28  
 49  楚雄市  射击  男子10米气手枪团体  李一行、杨子仡、李建瑶  1  1  1656 27x  9  2024-7-28  
 50  红河开远市  射击  男子10米气手枪团体  李应祥、柳学鑫、郭锦骁  2  1  1649 20x  7  2024-7-28  
 51  昭通昭阳区  射击  男子10米气手枪团体  金芝满、张友楠、刘杨洋  3  1  1629 21x  6  2024-7-28  
 52  临沧临翔区  射击  男子10米气手枪团体  周颖帆、徐新福、赵正力  4  1  1616 24x  5  2024-7-28  
 53  保山隆阳区  射击  男子10米气手枪团体  张建成、郭汶睿、岳显泽  5  1  1590 17x  4  2024-7-28  
 54  昆明五华区  射击  男子10米气手枪团体  吴毅轩、李浩铭、贺正昊  6  1  1575 21x  3  2024-7-28  
 55  昆明呈贡区  射击  女子10米电步枪立姿有托  李炘羽  1  1  253.7  9  2024-7-28  SO1(10.6)SO2
 56  昆明官渡区  射击  女子10米电步枪立姿有托  程曦  2  1  253.7  7  2024-7-28  SO1(10.6)SO2
 57  昆明五华区  射击  女子10米电步枪立姿有托  鲍晋娴  3  1  232.5  6  2024-7-28  
 58  昆明五华区  射击  女子10米电步枪立姿有托  岑雨珊  4  1  211.3  5  2024-7-28  
 59  昆明呈贡区  射击  女子10米电步枪立姿有托  李睿迪  5  1  189.7  4  2024-7-28  
 60  昆明官渡区  射击  女子10米电步枪立姿有托  裴子靓  6  1  168.9  3  2024-7-28  
 61  昆明官渡区  射击  女子10米电步枪立姿有托  年奕辰  7  1  147.4  2  2024-7-28  
 62  昆明呈贡区  射击  女子10米电步枪立姿有托  李睿彤  8  1  126.0  1  2024-7-28  
 63  昆明官渡区  射击  女子10米电子步枪60发  刘蕊  1  1  247.4  9  2024-7-28  
 64  昆明官渡区  射击  女子10米电子步枪60发  徐嘉璐  2  1  243.3  7  2024-7-28  
 65  昭通昭阳区  射击  女子10米电子步枪60发  贺薪烨  3  1  224.0  6  2024-7-28  
 66  昆明官渡区  射击  女子10米电子步枪60发  宁梓乔  4  1  201.2  5  2024-7-28  
 67  玉溪红塔区  射击  女子10米电子步枪60发  陈兴嫒  5  1  181.8  4  2024-7-28  
 68  玉溪红塔区  射击  女子10米电子步枪60发  朱轩葶  6  1  160.5  3  2024-7-28  
 69  昭通昭阳区  射击  女子10米电子步枪60发  王泽锦  7  1  139.3  2  2024-7-28  
 70  玉溪红塔区  射击  女子10米电子步枪60发  孔子语  8  1  120.0  1  2024-7-28  
 71  昆明官渡区  射击  女子10米电子步枪60发团体  刘蕊、宁梓乔、徐嘉璐  1  1  1854.8  9  2024-7-28  
 72  玉溪红塔区  射击  女子10米电子步枪60发团体  孔子语、朱轩葶、陈兴嫒  2  1  1853.9  7  2024-7-28  
 73  昭通昭阳区  射击  女子10米电子步枪60发团体  代清语、王本珊、贺薪烨  3  1  1838.6  6  2024-7-28  
 74  昆明五华区  射击  女子10米电子步枪60发团体  牛禹丹、谭琪燃、邓舒文  4  1  1821.7  5  2024-7-28  
 75  楚雄市  射击  女子10米电子步枪60发团体  吕佳、周虹羽、王雅  5  1  1800.4  4  2024-7-28  
 76  临沧临翔区  射击  女子10米电子步枪60发团体  李小会、桂雨珊、魏鑫桐  6  1  1798.1  3  2024-7-28  
 77  保山隆阳区  射击  女子10米气手枪  杨婧  1  1  228.5  9  2024-7-28  
 78  红河开远市  射击  女子10米气手枪  莫嫣语  2  1  227.6  7  2024-7-28  
 79  红河开远市  射击  女子10米气手枪  祁铄茹  3  1  207.2  6  2024-7-28  
 80  保山隆阳区  射击  女子10米气手枪  萧迷雅  4  1  188.3  5  2024-7-28  
 81  楚雄市  射击  女子10米气手枪  何梓瑜  5  1  169.7  4  2024-7-28  
 82  红河开远市  射击  女子10米气手枪  杨秋玉  6  1  149.5  3  2024-7-28  
 83  保山隆阳区  射击  女子10米气手枪  张志英  7  1  131.0  2  2024-7-28  
 84  临沧临翔区  射击  女子10米气手枪  劳恩  8  1  100.2  1  2024-7-28  
 85  红河开远市  射击  女子10米气手枪团体  杨秋玉、祁铄茹、莫嫣语  1  1  1658 30x  9  2024-7-28  
 86  保山隆阳区  射击  女子10米气手枪团体  萧迷雅、张志英、杨婧  2  1  1641 23x  7  2024-7-28  
 87  临沧临翔区  射击  女子10米气手枪团体  劳恩、邓雅心、周任兰  3  1  1610 19x  6  2024-7-28  
 88  昭通昭阳区  射击  女子10米气手枪团体  刘湘、邓紫怡、马子鸿  4  1  1587 10x  5  2024-7-28  
 89  楚雄市  射击  女子10米气手枪团体  杨雯羽、何梓瑜、谭语萱  5  1  1586 17x  4  2024-7-28  
 90  昆明五华区  射击  女子10米气手枪团体  陆钼芸、向舒瑞、娄馨方  6  1  1544 18x  3  2024-7-28  
 91  玉溪红塔区  网球  男子团体  王国庆、张双鹏、冯夕晋、沈显淞  1  1    9  2024-7-28  
 92  昆明五华区  网球  男子团体  李尚贤、郑国栋、郑国梁、赵一荣  2  1    7  2024-7-28  
 93  德宏芒市  网球  男子团体  杨贵智项锡凌云王荣熙陈礼斯  3  1    6  2024-7-28  
 94  昆明官渡区  网球  男子团体  赵阳、李泽宇、赵锦垚  3  1    6  2024-7-28  
 95  曲靖麒麟区  网球  男子团体  高意孝、赵思程、向禾颜  5  1    4  2024-7-28  
 96  玉溪元江县  网球  男子团体  陆羿霖、潘祉源、毛予行  5  1    4  2024-7-28  
 97  昆明盘龙区  网球  男子团体  张泰然、陈子兴、王晟宇、黎锦阳  5  1    4  2024-7-28  
 98  红河开远市  网球  男子团体  伍思齐、后博元、苑彬麟、姚淋议  5  1    4  2024-7-28  
 99  玉溪红塔区  网球  女子团体  王雅郡、李安然、陶媛、肖蓓  1  1    9  2024-7-28  
 100  昆明五华区  网球  女子团体  石沁灵、庄茗羽、陈禹锦、刘思羽  2  1    7  2024-7-28  
 101  玉溪元江县  网球  女子团体  罗春芸、王芷曦、姚迪、钟梓昱  3  1    6  2024-7-28  
 102  昆明官渡区  网球  女子团体  吴雨珂、杨景媛、董伊含、杨可馨  3  1    6  2024-7-28  
 103  德宏芒市  网球  女子团体  张宝艺、李朝阳、汤星星、何美琪  5  1    4  2024-7-28  
网站备案号:[滇]IPC备08002257号    滇公网安备53010302001390号