比赛项目 金牌 银牌 铜牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 总分
射击 54 35 30 15 20 18 8 3 183
自行车 45 49 0 15 12 0 14 2 137
田径 9 7 42 15 24 18 0 2 117
射箭 36 28 18 5 0 12 4 0 103
摔跤 54 14 27.5 0 0 0 2 0 97.5
击剑 27 0 12 20 4 0 0 1 64
游泳 0 0 12 10 16 6 14 5 63
武术套路 0 0 12 10 0 9 6 0 37
足球 27 0 0 0 0 0 0 0 27
篮球 9 0 0 0 0 0 0 0 9
排球 9 0 0 0 0 0 0 0 9
得分总计 270 133 153.5 90 76 63 48 13 846.5
网站备案号:[滇]IPC备08002257号    滇公网安备53010302001390号