首页赛会组委会比赛要闻竞赛规程成绩查询成绩公告赛会信息人文开远
云南省第十四届运动会奖牌名次成绩统计表
发布时间:2018/4/24 22:59:51 来源:本站 阅读:

 代表团        一名    二名    三名    四名    五名    六名    七名    八名     名 次
─────────────────────────────────────────────
 昆明市         269.0   120.0   114.0   76.0    80.0    49.0    46.0    30.0      1
 曲靖市         159.0   64.0    61.0    28.0    48.0    16.0    15.0    16.0      2
 玉溪市         112.5   75.0    82.0    50.0    54.0    36.0    37.0    19.0      3
 昭通市         96.0    40.0    53.0    36.0    51.0    32.0    32.0    23.0      4
 红河州         54.0    43.0    64.0    31.0    56.0    30.0    33.0    20.0      5
 文山州         48.5    32.0    47.0    18.0    32.0    22.0    15.0    9.0       6
 大理州         38.0    16.0    25.0    31.0    28.0    19.0    20.0    28.0      7
 保山市         30.0    14.0    12.0    16.0    14.0    22.0    17.0    22.0      8
 普洱市         23.5    18.0    17.0    15.0    11.0    12.0    7.0     10.0      9
 楚雄州         23.0    19.0    41.0    26.0    40.0    25.0    21.0    18.0      10
 德宏州         18.5    10.0    16.0    23.0    20.0    22.0    14.0    13.0      11
 丽江市         7.5     2.0     1.0     3.0     2.0             1.0               12
 临沧市         6.5     7.0     13.0    6.0     23.0    7.0     9.0     9.0       13
 迪庆州         5.5     3.0     3.0     1.0     3.0     1.0     1.0     1.0       14
 怒江州         4.0     2.0             2.0     4.0     1.0     5.0     5.0       15
 版纳州         0.5     4.0     6.0     1.0     10.0    8.0     5.0     2.0       16
─────────────────────────────────────────────
 奖牌总计:      896.0   469.0   555.0   363.0   476.0   302.0   278.0   225.0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
  注:本成绩含带入成绩


主办:云南省第二届青少年(学生)运动会组委会
联系电话(传真):0871-63179803
网站备案号:[滇]IPC备08002257号    电子邮箱:ynssi_km@126.com