云南省第十一届运动会总分名次统计表
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
代表团 一名 二名 三名 四名 五名 六名 七名 八名 总分 名次
─────────────────────────────────────────────
昆明 1256.5 539.0 367.0 170.0 122.0 62.0 56.0 14.0 2586.5 1
玉溪 738.0 481.0 258.0 230.0 152.0 76.5 28.0 8.0 1971.5 2
楚雄 386.5 288.0 267.0 190.0 108.0 105.0 58.0 23.0 1425.5 3
大理 404.5 181.0 166.0 105.0 56.0 48.0 46.0 18.0 1024.5 4
昭通 257.0 164.0 127.0 170.0 124.0 69.0 40.0 20.0 971.0 5
曲靖 381.0 201.0 162.0 69.0 63.0 36.0 30.0 6.0 948.0 6
红河 303.0 131.0 101.0 70.0 88.0 60.0 26.0 11.0 790.0 7
文山 315.0 84.0 72.0 75.0 36.0 21.0 24.0 12.0 639.0 8
思茅 105.0 124.0 101.0 75.0 56.0 36.0 12.0 14.0 523.0 9
保山 105.0 104.0 114.0 50.0 52.0 15.0 2.0 10.0 452.0 10
德宏 83.0 49.0 48.0 15.0 32.0 30.0 22.0 13.0 292.0 11
临沧 52.0 45.5 39.0 52.5 36.0 7.5 8.0 7.0 247.5 12
丽江 18.0 49.0 42.0 40.0 24.0 18.0 8.0 2.0 201.0 13
迪庆 31.5 38.5 36.0 42.5 18.0 3.0 6.0 4.0 179.5 14
怒江 9.0 21.0 18.0 40.0 20.0 21.0 10.0 1.0 140.0 15
版纳 7.0 24.0 20.0 24.0 6.0 10.0 1.0 92.0 16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注:以上统计含全国九运会及全国四城会带入成绩及回队成绩
技术支持:云南省体育科学研究所 联系电话(传真):(0883) 3119838,(0871)68027311
网站备案号:[滇]ICP备08002257号 电子邮箱:ynssi_km@126.com
您是第 位访问者