青少年组
2018.08.02比赛明细成绩
成绩信息中心 2024/5/2 18:25:47
序号 代表团 比赛项目 竞赛小项 参赛队员 名次 奖牌数 比赛成绩 得分 获得日期 备注
1 昭通市 柔道 男甲-55KG 黄吉 1 1 9 2018.08.02
2 昭通市 柔道 男甲-55KG 杜宗宝 2 1 7 2018.08.02
3 楚雄州 柔道 男甲-55KG 李廷荣 3 1 5.5 2018.08.02
4 大理州 柔道 男甲-55KG 施金泉 3 1 5.5 2018.08.02
5 文山州 柔道 男甲-55KG 龙杰 5 1 3.5 2018.08.02
6 红河州 柔道 男甲-55KG 白志勇 5 1 3.5 2018.08.02
7 大理州 柔道 男甲-55KG 杨耀华 7 1 1.5 2018.08.02
8 玉溪市 柔道 男甲-55KG 李俊 7 1 1.5 2018.08.02
9 楚雄州 柔道 男乙-46KG 张强云 1 1 9 2018.08.02
10 玉溪市 柔道 男乙-46KG 柳凡 2 1 7 2018.08.02
11 保山市 柔道 男乙-46KG 吕柏成 3 1 5.5 2018.08.02
12 玉溪市 柔道 男乙-46KG 谢博文 3 1 5.5 2018.08.02
13 红河州 柔道 男乙-46KG 杨丹丹 5 1 3.5 2018.08.02
14 大理州 柔道 男乙-46KG 周宇 5 1 3.5 2018.08.02
15 曲靖市 柔道 男乙-46KG 王灿坤 7 1 1.5 2018.08.02
16 文山州 柔道 男乙-46KG 严嘉辉 7 1 1.5 2018.08.02
17 大理州 柔道 女甲-45KG 张慧月 1 1 9 2018.08.02
18 昭通市 柔道 女甲-45KG 陈昌露 2 1 7 2018.08.02
19 玉溪市 柔道 女甲-48KG 秦瑶 1 1 9 2018.08.02
20 文山州 柔道 女甲-48KG 赵国娇 2 1 7 2018.08.02
21 楚雄州 柔道 女甲-48KG 王艳 3 1 6 2018.08.02
22 玉溪市 柔道 女甲-52KG 朱丹娜 1 1 9 2018.08.02
23 昭通市 柔道 女甲-52KG 黄晓丽 2 1 7 2018.08.02
24 昆明市 柔道 女甲-52KG 马长艳 3 1 5.5 2018.08.02
25 昆明市 柔道 女甲-52KG 赵丹 3 1 5.5 2018.08.02
26 玉溪市 柔道 女甲-52KG 迟艳 5 1 3.5 2018.08.02
27 昭通市 柔道 女甲-52KG 祖维啟 5 1 3.5 2018.08.02
28 昆明市 柔道 女甲-57KG 段翠红 1 1 9 2018.08.02
29 昭通市 柔道 女甲-57KG 罗帮春 2 1 7 2018.08.02
30 楚雄州 柔道 女甲-57KG 王艳 3 1 5.5 2018.08.02
31 玉溪市 柔道 女甲-57KG 窦晓丹 3 1 5.5 2018.08.02
32 楚雄州 柔道 女甲-57KG 康娜 5 1 3.5 2018.08.02
33 临沧市 柔道 女甲-57KG 赵永梅 5 1 3.5 2018.08.02
34 曲靖市 柔道 女甲-63KG 李净涛 1 1 9 2018.08.02
35 玉溪市 柔道 女甲-63KG 高瑞娇 2 1 7 2018.08.02
36 楚雄州 柔道 女甲-63KG 卢朝艳 3 1 5.5 2018.08.02
37 玉溪市 柔道 女甲-63KG 丁平 3 1 5.5 2018.08.02
38 临沧市 柔道 女甲-63KG 李云梅 5 1 4 2018.08.02
39 昆明市 柔道 女甲+70KG 朱芸慧 1 1 9 2018.08.02
40 昆明市 柔道 女甲+70KG 吴欣霞 2 1 7 2018.08.02
41 玉溪市 柔道 女甲+70KG 范琰轲 3 1 5.5 2018.08.02
42 大理州 柔道 女甲+70KG 谢金慧 3 1 5.5 2018.08.02
43 楚雄州 柔道 女甲+70KG 李薇 5 1 3.5 2018.08.02
44 大理州 柔道 女甲+70KG 高志兰 5 1 3.5 2018.08.02
45 玉溪市 柔道 女乙-40KG 朱梓贤 1 1 9 2018.08.02
46 楚雄州 柔道 女乙-40KG 罗恒梅 2 1 7 2018.08.02
47 红河州 柔道 女乙-40KG 熊美芬 3 1 5.5 2018.08.02
48 临沧市 柔道 女乙-40KG 章凤 3 1 5.5 2018.08.02
49 玉溪市 柔道 女乙-40KG 董明晶 5 1 4 2018.08.02
50 文山州 摔跤 古典式甲组50KG 昂健 3 1 5.5 2018.08.02
51 昆明市 摔跤 古典式甲组55KG 普雄 5 1 3.5 2018.08.02
52 昭通市 摔跤 古典式甲组60KG 李浪 3 1 5.5 2018.08.02
53 大理州 摔跤 古典式甲组74KG 程佳灿 5 1 3.5 2018.08.02
54 文山州 摔跤 古典式甲组84KG 何旭 3 1 5.5 2018.08.02
55 昭通市 摔跤 古典式乙组46KG 张远雄 7 1 2 2018.08.02
56 大理州 摔跤 女子自由式乙组56KG 施院涛 7 1 1.5 2018.08.02
57 玉溪市 体操 女子乙组跳马 张玉婷 1 1 13.700 9 2018.08.02
58 楚雄州 体操 女子乙组跳马 丁源苹 3 1 13.433 6 2018.08.02
59 玉溪市 体操 女子乙组跳马 郑荣屏 4 1 13.433 5 2018.08.02
60 昆明市 体操 女子乙组跳马 朱泽蓉 5 1 13.266 4 2018.08.02
61 昆明市 体操 女子乙组跳马 杨惠惠 6 1 13.200 3 2018.08.02
62 红河州 体操 女子乙组跳马 刘雨萱 7 1 13.200 2 2018.08.02
63 保山市 体操 女子乙组跳马 宋沛玲 8 1 12.433 1 2018.08.02
64 昆明市 体操 女子乙组双杠 朱泽蓉 1 1 14.080 9 2018.08.02
65 昆明市 自行车 女子甲组50公里团体 唐欣、马如惠、王亚薇、周秋盈 1 1 1:11:01.010 18 2018.08.02
66 文山州 自行车 女子甲组50公里团体 陶翠、陆光格、王文怡、梁正兰 2 1 1:29:16.610 14 2018.08.02
67 昆明市 自行车 男子甲组50公里团体 李倪、袁金伟、王慰、李彪 1 1 1:02:30.190 18 2018.08.02
68 昭通市 自行车 男子甲组50公里团体 姚智高、李德云、杨万伟、马志龙 2 1 1:02:50.840 14 2018.08.02
69 曲靖市 自行车 男子甲组50公里团体 何学辉、胡仁浩、李文和、张旭鹏 3 1 1:03:47.020 12 2018.08.02
70 大理州 自行车 男子甲组50公里团体 陈礼云、梁金明、段绍阳、鲍启通 4 1 1:06:33.370 10 2018.08.02


 

 

 

主办:云南省第十五届运动会组委会 

技术支持:云南省体育科学研究所     联系电话(传真):‭(0883) 3119838‬,(0871)68027311

网站备案号:滇]IPC备08002257号    电子邮箱:ynssi_km@126.com