|
云南省第六届城市运动会 竞赛日程一览表 | ||||||||||
|
日期:七月十八日 | ||||||||||
|
田径 | ||||||||||
| 上午 9:00 第3场 | ||||||||||
|
1、 女子组 跳远 4/5 8人 09:00 2、 男子组 110米栏 预赛 9人2组 09:10 3、 女子组 铅球 决赛 4人 09:10 4、 男子组 200米 预赛 26人4组 09:25 5、 女子组 跳远 决赛 21人 09:40 6、 女子组 200米 预赛 39人5组 09:45 7、 男子组 5000米竞走 决赛 13人1组 10:00 | ||||||||||
| 下午 15:00 第4场 | ||||||||||
|
1、 男子组 110米栏 决赛 8人1组 15:00 2、 男子组 跳远 决赛 17人 15:05 3、 男子组 标枪 决赛 13人 15:10 4、 男子组 200米 决赛 8人1组 15:20 5、 女子组 200米 决赛 8人1组 15:30 6、 男子组 1500米 决赛 18人2组 15:45 7、 女子组 1500米 决赛 37人3组 16:05 8、 女子组 800米 5/5 8人1组 16:35 | ||||||||||
| 游泳 | ||||||||||
|
上午 9:00 第 5 场 | ||||||||||
|
1 男子组 50米蛙泳 预赛 11人 2组 2 女子组 50米蛙泳 预赛 9人 2组 3 男子组 200米个人混合泳 预赛 9人 2组 4 女子组 100米自由泳 预赛 11人 2组 5 男子组 100米自由泳 预赛 10人 2组 6 女子组 800米自由泳 决赛 5人 1组 7 男子组 800米自由泳 预赛 11人 2组 | ||||||||||
|
下午 3:00 第 6 场 | ||||||||||
|
1 男子组 50米蛙泳 决赛 8人 1组 2 女子组 50米蛙泳 决赛 8人 1组 3 男子组 100米自由泳 决赛 8人 1组 4 女子组 100米自由泳 决赛 8人 1组 5 男子组 200米个人混合泳 决赛 8人 1组 6 女子组 200米个人混合泳 决赛 8人 1组 7 男子组 800米自由泳 决赛 8人 1组 | ||||||||||
| 举重 | ||||||||||
|
第三场女子63、 69、75、+75公斤级(16人)称重时间:08:00 比赛时间:10:00 | ||||||||||
|
第四场男子52、56公斤级(10人) 称重时间:12:30 比赛时间:14:30 | ||||||||||
| 自行车 | ||||||||||
|
上午 一、公路男子30公里团体计时赛 9:00 二、公路女子30公里团体计时赛 10:00 下午 休息 | ||||||||||
| 武术 | ||||||||||
|
上午 第五场 9:00—11:30 | ||||||||||
|
1.男子棍术 21人 2、女子对练 11对 (颁 奖) | ||||||||||
|
下午 2:30—5:30 赛 后 总 结 | ||||||||||
| 体操 | ||||||||||
|
第三场比赛:男子单项决赛 上午9:30--- | ||||||||||
| ||||||||||
|
女子单项决赛 上午9:30--- | ||||||||||
| ||||||||||
|
第四场比赛:男子单项决赛 下午15:30--- | ||||||||||
| ||||||||||
| 女子单项决赛 下午15:30--- | ||||||||||
| ||||||||||
| 网球 | ||||||||||
| 男、女单打 | ||||||||||
| 排球 | ||||||||||
|
上午 09:00 女子 宣威——官渡 综合馆 下午 15:00 男子 大理——官渡 综合馆 | ||||||||||
| 篮球 | ||||||||||
|
10:00 女子组 盘龙区——官渡区 奥新体育中心 11:20 女子组 颁奖仪式 奥新体育中心 15:00 男子组 官渡区——隆阳区 奥新体育中心 16:10 男子组 盘龙区——五华区 奥新体育中心 | ||||||||||
| 足球 | ||||||||||
|
A组 第五轮 9 楚雄 西山 9:00 保山天津高级中学 10 官渡 盘龙 10:30 保山天津高级中学 B组 第五轮 9 五华 丽江 14:30 市体育场 10 开远 昭阳 16:00 市体育场 |