|
云南省第六届城市运动会 竞赛日程一览表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
日期:七月十六日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
游泳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上午 9:00 第 1 场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 男子组 50米自由泳 预赛 10人 2组 2 女子组 50米自由泳 决赛 7人 1组 3 男子组 100米蝶泳 预赛 9人 2组 4 女子组 100米仰泳 预赛 13人 2组 5 男子组 100米仰泳 决赛 8人 1组 6 女子组 200米蛙泳 预赛 10人 2组 7 男子组 200米蛙泳 预赛 12人 2组 8 女子组 400米自由泳 预赛 9人 2组 9 男子组 400米自由泳 预赛 12人 2组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
下午 3:00 第 2 场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 男子组 50米自由泳 决赛 8人 1组 2 女子组 100米仰泳 决赛 8人 1组 3 男子组 100米蝶泳 决赛 8人 1组 4 女子组 100米蝶泳 决赛 8人 1组 5 男子组 200米蛙泳 决赛 8人 1组 6 女子组 200米蛙泳 决赛 8人 1组 7 男子组 200米仰泳 决赛 8人 1组 8 女子组 400米自由泳 决赛 8人 1组 9 男子组 400米自由泳 决赛 8人 1组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 跳水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上午 9:00——10:30 男子5米台决赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
下午 14:30——16:00 女子3米板决赛 16:30——18:00 男子1米板决赛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自行车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上午 一、山地男子越野赛 9:00 二、山地女子越野赛 10:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
下午 一、山地男子计时赛 15:00 二、山地女子计时赛 15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 武术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上午 第一场 9:00—11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1、男子太极拳 8人 2、女子太极拳 8人 3、男子长拳 26人 4、女子长拳 16人 (颁 奖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
下午 第二场 2:30—5:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1、男子南拳 14人 2、女子南拳 13人 3、男子剑术 25人 4、女子剑术 18人 (颁 奖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体操 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第一场比赛:男子团体\全能\单项资格赛 上午9:30--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
女子团体\全能\单项资格赛 上午9:30--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第二场比赛:男子团体\全能\单项资格赛 下午15:00--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
女子团体\全能\单项资格赛 下午15:00--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男、女团体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上午 09:00 女子 隆阳——宣威 综合馆 下午 15:00 男子 隆阳——大理 综合馆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 篮球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上午 10:00 男子组 安宁市——盘龙区 奥新体育中心 下午 15:00 女子组 官渡区——五华区 奥新体育中心 16:10 男子组 五华区——隆阳区 奥新体育中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 足球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A组 第三轮 5 文山 官渡 09:00 保山天津高级中学 6 盘龙 西山 10:30 保山天津高级中学 B组 第三轮 5 沾益 开远 14:30 市体育场 6 昭阳 丽江 16:00 市体育场 |